Tip Osovina Kuciste Visina  
Sifra     Naziv semeringa   Din.
1 A 6 13 4.5 66
2 BOF 6 13 5 99
3 ADOF 6 22 7 33
4 A 7 16 7 66
5 A 9 22 7 66
6 BOF 10 14 4 132
7 BOF 10 15 3 99
8 BOF 10 16 4 132
9 AOF 10 18 6 66
10 A 10 22 7 66
289 AS 10 28 7 66
11 BOF 11 17 4 99
12 BOF 12 16 3 132
13 BS 12 20 5/4 132
14 BS 12 22 4.5/5 132
15 AS 12 22 7 66
16 BS 12 26 5 132
17 A 12 28 7 66
18 AS 12 28 7 66
19 BS 12 32 7 132
20 BS 12.7 19 3.5 132
21 BS 13 19 4 132
22 BS 13 20 4/4.5 132
23 BS 13 21 4 132
24 BS 13 22 5 132
25 BS 13.5 20 4 132
26 BS 14 20 3.5 132
27 BS 14 25 7 132
28 BS 14 26 7 132
29 BS 14.9 25 5 132
30 BS 15 22 4 132
31 BS 15 23 4 132
32 BS 15 24 7 132
33 AST 15 25 5 132
34 BS 15 25 5 132
35 BS 15 26 4 132
36 BS 15 26 5/6 132
37 A 15 26 7 66
38 BS 15 26 7 132
39 BS 15 27 5 132
40 BS 15 28 7 132
41 BS 15 29.6 4 132
42 BS 15 30 7 132
43 BS 15 32 7 132
44 AST 15 35 7 99
45 BS 15 35 7 132
46 AST 15 37 7 99
47 AS 15 42 7 99
48 A 15.5 32 5.5 99
49 BOF 16 22 3 132
50 AOF 16 22 4 66
51 BOF 16 23 3 132
52 BS 16 24 7 132
53 AS 16 30 7 99
54 A 16.5 34 4 99
55 BS 17 28 5 132
56 A 17 28 7 66
57 BDUO 17 28 7 264
58 BP 17 28 7 132
59 BS 17 28 7 132
333 ABST 17 28 7 165
60 BS 17 30 4 132
61 AST 17 30 4.5 132
304 AS 17 30 7 99
62 A 17 32 8 99
305 AS 17 32 7 99
63 BS 17 32.9 3.6 132
64 A 17 35 7 66
65 AS 17 35 7 66
306 AS 17 36 7 99
66 BS 17 39.9 5 132
67 A 17 40 7 99
287 AS 17 40 8.5 99
341 AS 17.4 28.6 6 99
68 BS 17.8 26.2 3.5 132
386 AST 18 28 7 99
69 BS 18 29.6 4 132
70 BS 18 30 7 132
369 BS 18 30 7 Si 198
71 BS 18 35 4 132
72 BS 18.4 26.4 3.6 132
387 AST 19 30 6.5 99
303 AST 19 33.33 8/9 231
292 BS 19 36 7 132
73 A 20 30 5 66
74 BS 20 30 5 132
75 A 20 30 7 66
76 BP 20 31 7 132
286 AST 20 31 7 99
77 A 20 35 7 66
78 BS 20 35.8 4 132
79 A 20 38 8 99
80 BS 20 39 4 132
81 A 20 40 7 99
82 DUOT 20 40 8 231
83 DUOT 20 40 8 Si 330
84 ASTP 20 42 10 99
85 A 20 42 10 99
86 AS 20 47 7 99
87 BS 21 29.6 4 132
345 AS 22 32 7 99
88 AP 22 35 6 99
307 AS 22 35 7 99
346 AS 22 36 8 99
89 BS 22 40 5 132
347 AS 22 47 10 99
294 BS 22.2 34.92 7.8 132
90 A 22.2 35 6.3 66
277 A 22.2 35 6.3 Si 231
91 BS 23.8 33.4 4 132
92 A 24 37 7 99
309 AS 24 40 7 99
93 AT 25 35 7 99
308 AS 25 35 7 99
94 DUOT 25 37 7 198
95 A 25 37 7 99
96 A 25 40 7 99
97 AS 25 40 8 99
98 A 25 40 8 99
310 AS 25 40 7 99
99 AS 25 41.35 7 99
100 A 25 42 7 99
101 DUOT 25 42 7 198
405 ADuT 25 42 8 165
348 AS 25 45 7 99
102 AS 25 46 7 99
324 AS 25 46 18 385
103 A 25 47 7 99
104 DUOT 25 47 7 198
349 AS 25 47 10 99
105 AS 25 52 8 132
106 A 25 52 10 99
280 AS 25 62 10 99
293 BS 25.4 38.1 6.35 132
311 BS 26 34 8 132
288 AS 26 42 7 99
107 A 26 52 10 99
108 A 27 40 6.5 99
402 ASDuT 27 47 7 165
109 AST 28 38 7 Si 198
110 AT 28 38 7 99
111 AT 28 38 7   Si 198
112 AST 28 38 7 99
113 AST 28 40 7   Si 198
114 A 28 40 10 99
326 AST 28 40 7 99
283 AST 28 42 7 99
284 AST 28 42 7 Si 198
404 ASDuT 28 42 5 165
115 A 28 47 7 99
116 A 28.5 39.5 9.52 99
117 A 28.5 57 9.52 132
118 A 28.57 38.1 6.35 99
119 A 30 40 7 99
120 DUOT 30 42 7 198
322 AS 30 42 7 99
403 ASDuT 30 42 7 165
121 A 30 45 8 99
122 AS 30 47 7   Si 330
123 DUOT 30 47 7 198
124 A 30 47 7 99
323 AS 30 47 7 99
125 A 30 50 10 99
126 BDu 30 52 7 Si 165
127 A 30 52 10 99
128 AS 30 53.5 9/14.5 99
129 A 30 55 10 99
300 BS 30 55 7 231
130 A 30 56 10 99
131 AS 30 62 10 132
132 A 31.5 44.5 6.3 99
133 AS 32 45 7 99
134 A 32 47 7 99
135 A 32 47 10 99
312 AS 32 47 7 99
390 ABSTu 32 47 10 165
391 ABSTu 32 47 10 Si 264
136 A 32 50 10 99
389 A 32 50 8 99
137 B 32 52 7 165
138 AS 32 52 10 132
139 A 32 55 10 99
140 A 32 56 10 99
350 AS 33.5 47 7 132
344 AS 34 62 10 132
340 AS 34.9 46.4 6 99
313 AS 35 45 7 99
141 AS 35 46 7 99
142 AS 35 47 7 99
401 ASDuT 35 47 7 165
314 AS 35 50 7 132
329 AS 35 50 10 132
400 ASDuT 35 50 8 220
143 AS 35 52 10/12 99
351 AS 35 52 7 132
144 AS 35 55 7 99
297 AS 35 55 12 132
145 AS 35 56 12 132
146 AS 35 58 7 132
147 AS 35 58 12 132
148 A 35 62 7 99
149 AS 35 62 7 132
150 A 35 62 10 132
151 CS 35 62 15 330
299 BS 35 62 7 231
325 AS 35 64 17/18 495
152 A 35 72 10 132
153 AS 35 80 10 165
295 BS 35.8 68 12 264
399 ASDuT 36 50 7 220
154 AS 38 52 7 132
155 AS 38 52 7 Si 330
156 AS 38 54 10 132
358 AS 38 54 7 165
157 AS 38 56 10 132
158 AS 38 62 8 132
315 AS 38 62 7 165
334 AS 38 72 10 132
159 A 39.5 68.25 9.52 165
160 A 40 52 7 99
161 AS 40 55 7 132
162 A 40 55 10 132
163 BSDu 40 56 7 Si 198
164 A 40 58 10 132
316 AS 40 58 7 165
165 A 40 60 10 165
166 ADu 40 60 10   Si 330
167 A 40 62 7 165
168 A 40 62 10 165
317 AS 40 62 6 165
169 A 40 65 10 165
170 AS 40 72 10 165
290 AS 40 90 10 198
398 ASDuT 42 54 6 220
171 AS 42 55 7 132
172 AS 42 56 7    Si 330
173 BSDu 42 56 7 Si 198
174 AS 42 56 7 132
175 AS 42 58 7 132
176 A 42 60 10 165
177 AS 42 62 10 165
397 ASDuT 42 62 7 275
178 BSDu 42 65 12 Si 330
385 AS 42 65 10 165
396 ASDuT 42 66 6 275
354 AS 42 72 10 165
298 AS 44 62 10 165
179 A 44.5 57 9.52 99
180 CS 44.5 68.25 19.4 385
181 AOFT 45 52 4 132
182 AS 45 58 7 132
183 AS 45 60 10 165
184 A 45 62 10 165
185 A 45 62 10 Si 330
318 AS 45 62 7 165
186 A 45 65 10 165
319 AS 45 65 7 165
187 A 45 72 12 165
188 AS 45 75 10 165
189 A 45 80 13 165
190 AS 46 78 10 165
191 AS 48 65 10 165
192 B 48 69 8 231
278 B 48 69 8 Si 330
193 AS 48 72 12 165
338 AS 48 80 10 165
194 A 50 65 8 132
195 A 50 70 10 165
196 AS 50 72 12 165
197 A 50 72 12 165
320 AS 50 72 8 165
198 BS 50 80 10 264
199 BS 50 80 13 264
200 BS 50 81 13 264
291 AS 50 90 10 198
201 AS 50.8 69.85 9.52 165
202 AS 50.8 69.85 9.52 Si 330
342 AS 52 66 7 165
203 A 52 72 10 165
204 B 53 65 8 231
343 AS 53 68 10 165
205 CS 54 73 12.7 330
206 A 54 73.12 12.7 165
207 CS 54 81 22.86 550
356 AS 55 70 8 165
359 AS 55 70 10 165
208 ASLu 55 72 10   Si 330
209 AS 55 72 10 165
321 AS 55 72 8 165
210 AS 55 80 10 165
211 A 55 80 12 165
360 AS 55 90 10 198
296 BS 56 73.15 10 264
212 ASDu 57.3 76.15 12.7 Si 330
213 ASDu 57.3 76.15 12.7 165
214 AS 58 80 13 198
215 CS 58 90 13 330
216 AS 58 90 13 198
217 BS 60 70 8 231
218 A 60 75 8 165
219 AS 60 80 10 165
220 A 60 80 13 165
282 AS 60 80 10 Si 330
221 A 60 85 13 165
222 CS 60 85 13 330
223 AS 60 95 10 165
224 ASDuT 60.45 79.38 9.3  Si 330
225 AS 62 85 10 198
226 A 62 95 13 198
361 AS 62 95 13 231
227 BSLu 64 80 8 Si 264
228 AS 65 85 10 198
229 BSDu 65 90 13 Si 330
372 BS 65 90 10 Si 330
373 BS 65 90 10 330
388 A 65 90 12 165
357 AS 68 90 10 231
230 A 68 100 13 231
231 CS 69.8 92 14.3 330
232 AS 69.8 92 14.3 231
233 BS 70 90 10 264
234 BSLu 70 90 10 Si 264
235 BS 70 90 13 264
375 BS 70 90 10 Si 264
352 AS 70 95 10 231
236 A 70 100 10 231
328 BS 70 110 13 330
237 A 72 84 7 165
238 AS 72 95 10 231
353 AS 75 95 10 231
239 BS 75 100 13 330
240 BsDu 75 100 17 Si 495
370 CS 75 100 13 Si 495
371 BS 75 100 13 Si 440
327 BS 75 110 13 330
241 A 78 95.5 12.7 231
242 BS 80 100 10 330
243 BS 80 100 12 330
244 B 80 100 12 330
245 AS 80 100 13 297
285 BS 80 100 10 Si 330
335 BS 80 105 13 330
246 BS 80 110 13 330
247 A 83 105 13  Si 495
248 B 85 105 10 330
249 BS 85 105 10 330
392 ABSTLu 85 105 11 264
393 ABSTLu 85 105 11 Si 440
250 A 85 110 12 297
251 BS 85 120 12 330
252 BS 90 110 13 330
394 ASLuT 90 110 10 330
395 ASLuT 90 110 7 330
302 BS 90 115 12 330
301 BS 90 120 13 330
378 BS 90 130 13 330
253 BSLu 95 120 13 Si 495
331 BS 95 120 13 330
367 CS 95 120 13 495
368 CS 95 120 13 Si 605
366 BS 95 125 13 330
254 BSLu 100 118 10 Si 495
255 BS 100 120 10 330
256 BS 100 120 10 Si 495
355 BS 100 125 13 385
257 BS 100 130 12 385
376 BS 100 130 12 Si 495
258 BSDu 105 130 13 Si 495
336 BS 105 140 12 385
259 BSDu 110 130 13 Si 495
260 AS 110 130 15 330
261 CS 110 130 15 440
262 BSLu 110 135 13 Si 495
365 BS 110 140 10 385
263 BSLu 114 135 12 Si 495
264 BS 115 140 13 385
279 BS 115 140 13 SI 495
384 BS 115 150 13 385
265 AT 120 140 13 330
266 BSLu 120 140 13 Si 550
337 BS 120 150 13 385
377 BS 120 150 13 Si 550
267 BS 120 160 13 385
268 BSLu 125 150 15 Si 550
281 BS 125 150 15 385
363 BS 130 155 10 385
383 BS 130 160 13 385
269 ASLuT 133.32 158.75 11.5/13 Si 660
330 BS 135 160 13 385
382 BS 140 160 13 440
270 BS 140 170 13 440
271 BS 140 180 15 440
272 AS 142 168 17 385
379 BS 145 165 13 440
380 BS 145 170 15 440
273 BS 145 175 13 / 15 495
274 C 145 175 13 550
339 CS 150 170 15 550
381 BS 155 180 15 440
275 AS 160 190 15 495
374 AS 160 190 15 Si 715
362 BS 165 180 15 440
276 CS 170 200 15 660
332 CS 190 220 15 880
364 CS 200 230 15 990
Nove cene vaze od 01.01.2011